วันเริ่มออกหน่วย | สถานที่ |
จำนวน |
จำนวน วัน |
แพทย์พระราชทาน |
แพทย์พระราชทานจังหวัด |
วันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ | จังหวัดอุบลราชธานี | ๑๐,๗๗๔ | ๓ | ๑ | ๑๓ |
วันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ | จังหวัดศรีสระเกษ | ๑๐,๖๓๗ | ๒ | ๑ | ๑๓ |
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ | จังหวัดอำนาจเจริญ | ๒,๒๖๖ | ๒ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ | จังหวัดยโสธร | ๓,๐๘๓ | ๑ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดมุกดาหาร | ๑,๗๖๙ | ๑ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดนครพนม | ๓,๘๗๑ | ๒ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดร้อยเอ็ด | ๙,๐๖๓ | ๒ | ๑ | ๑๒ |
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดมหาสารคาม | ๔,๙๔๔ | ๑ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดอุดรธานี | ๘,๓๔๕ | ๒ | ๑ | ๑๐ |
วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดหนองคาย | ๖,๕๐๐ | ๒ | ๑ | ๙ |
วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดกาฬสินธุ์ | ๔,๙๑๖ | ๒ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ | จังหวัดสกลนคร | ๖,๐๖๗ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดขอนแก่น | ๑๑,๑๙๙ | ๒ | ๑ | ๑๕ |
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดหนองบัวลำภู | ๓,๐๓๒ | ๑ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดสุรินทร์ | ๖,๒๔๑ | ๑ | ๑ | ๙ |
วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดบุรีรัมย์ | ๙,๒๘๓ | ๒ | ๑ | ๑๑ |
วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดนครราชสีมา | ๑๖,๘๒๒ | ๒ | ๑ | ๑๙ |
วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดชัยภูมิ | ๕,๕๖๒ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ |
จังหวัดเพชรบูรณ์ | ๕,๒๘๒ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๔ | จังหวัดเลย | ๔,๙๐๔ | ๒ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ | จังหวัดพิจิตร | ๔,๘๘๖ | ๑ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ | จังหวัดกำแพงเพชร | ๔,๖๔๖ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ | จังหวัดตาก | ๒,๑๘๗ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสุโขทัย | ๓,๓๙๙ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดพิษณุโลก | ๔,๓๔๖ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดอุตรดิตถ์ | ๒,๒๑๗ | ๒ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดแพร่ | ๒,๑๐๙ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดน่าน | ๒,๖๗๖ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดเชียงราย | ๖,๘๗๔ | ๒ | ๑ | ๙ |
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดพะเยา | ๒,๖๑๐ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ | จังหวัดเชียงใหม่ | ๑๒,๐๗๑ | ๒ | ๑ | ๑๕ |
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ๙๒๓ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ | จังหวัดลำพูน | ๓,๒๑๔ | ๑ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ | จังหวัดลำปาง | ๓,๙๑๖ | ๒ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ | จังหวัดนครสวรรค์ | ๗,๒๒๖ | ๒ | ๑ | ๙ |
วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ | จังหวัดอุทัยธานี | ๑,๙๑๒ | ๒ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดชัยนาท | ๒,๒๔๖ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดสิงห์บุรี | ๒,๔๙๕ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดลพบุรี | ๔,๗๗๔ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดอ่างทอง | ๒,๒๔๖ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดสระบุรี | ๔,๔๑๒ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดนครนายก | ๒,๐๓๒ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดปราจีนบุรี | ๓,๐๖๑ | ๒ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัหดสระแก้ว | ๒,๗๖๙ | ๒ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๖,๖๗๖ | ๒ | ๑ | ๙ |
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดจันทบุรี | ๓,๗๘๖ | ๒ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดตราด | ๘๙๘ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดฉะเชิงเทรา | ๕,๑๓๙ | ๒ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดระยอง | ๓,๒๑๘ | ๑ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดชลบุรี | ๖,๗๑๑ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ | จังหวัดปทุมธานี | ๕,๓๘๕ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ | จังหวัดนนทบุรี | ๓,๘๔๘ | ๑ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสุพรรณบุรี | ๖,๐๙๗ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ | จังหวัดกาญจนบุรี | ๖,๐๖๒ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสมุทรสาคร | ๒,๒๙๘ | ๑ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสมุทรสงคราม | ๑,๘๖๓ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดสมุทรปราการ | ๔,๐๙๕ | ๑ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดนครปฐม | ๔,๕๓๐ | ๒ | ๑ | ๖ |
วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดราชบุรี | ๕,๒๙๕ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดเพชรบุรี | ๒,๔๙๐ | ๒ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ๓,๒๒๐ | ๑ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดชุมพร | ๓,๑๖๒ | ๒ | ๑ | ๗ |
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ | จังหวัดระนอง | ๕๕๒ | ๑ | ๑ | ๒ |
วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสุราษฏร์ธานี | ๒,๖๒๖ | ๒ | ๑ | ๔ |
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดพังงา | ๙๓๑ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสงขลา | ๒,๗๓๘ | ๒ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดนครศรีธรรมราช | ๓,๙๒๗ | ๒ | ๑ | ๕ |
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดพัทลุง | ๑,๓๔๓ | ๑ | ๑ | ๒ |
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดปัตตานี | ๙๕๗ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดยะลา | ๙๕๗ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดนราธิวาส | ๙๕๗ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดสตูล | ๒๗๗ | ๑ | ๑ | ๑ |
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดตรัง | ๙๑๘ | ๑ | ๑ | ๓ |
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดกระบี่ | ๖๓๙ | ๑ | ๑ | ๒ |
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | จังหวัดภูเก็ต | ๕๙๖ | ๑ | ๑ | ๒ |
จำนวนวันออกหน่วยทั้งหมด | ๓๑๓,๖๔๐ | ๑๑๘ |
ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
หมายเหตุ
๑. แพทย์พระราชทาน หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ และผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการทั้งหมด
๒. กำหนดการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละจังหวัด
๓. การกำหนดจำนวนวัน จำนวนทีม และทีม/วัน คำนวณจากพื้นที่ตั้งหน่วย และความสามารถในการบริการ
๔. สำนักงานมูลนิธิฯ จะติดตามความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ กับผู้ประสานงานในพื้นที่ก่อนกำหนหด ๑๕ วัน